Deelnemerslijsten 2025
Via deze link kun je controleren of je inschrijving bij inschrijvingen.nl juist verlopen is
Deze link toont een lijst met alle deelnemers
Staat uw naam er na 10 dagen niet bij mail dan naar info@loopfietsproef.nl
Alle informatie over de start is hier te vinden.
Wanneer de inschrijving gesloten is worden de startnummers toegekend!
Hierbij alle starttijden:
Hele marathon
1e start: 09.30 uur Startnummers 1 t/m 140
2e start: 09.40 uur Startnummers 141 t/m 180
3e start: 09.50 uur Startnummers 181 t/m 220
4e start: 10.00 uur Startnummers 221 t/m 320
5e start: 10.10 uur Startnummers 321 t/m 430
Halve marathon
1e start: 10.20 uur Startnummers 500 t/m 640
2e start: 10.30 uur Startnummers 641 t/m 680
3e start: 10.40 uur Startnummers 681 t/m 720
4e start 10.50 uur Startnummers 721 t/m 760
5e start 11.00 uur Startnummers 761 t/m 810


